Usage Statistics for www.vwbf.at

Summary Period: July 2018
Generated 19-Aug-2018 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2018
Total Hits 50550
Total Files 46278
Total Pages 39609
Total Visits 5308
Total KBytes 4755861
Total Unique Sites 2079
Total Unique URLs 1328
Total Unique Referrers 1717
Total Unique User Agents 819
. Avg Max
Hits per Hour 67 739
Hits per Day 1630 3348
Files per Day 1492 3236
Pages per Day 1277 2880
Sites per Day 67 196
Visits per Day 171 257
KBytes per Day 153415 749889
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.55% 46278
Code 206 - Partial Content 1.16% 584
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 1.96% 989
Code 304 - Not Modified 0.51% 259
Code 401 - Unauthorized 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.14% 69
Code 404 - Not Found 4.67% 2363
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 3

Daily usage for July 2018

Daily Statistics for July 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 454 0.90% 379 0.82% 287 0.72% 93 1.75% 80 3.85% 103990 2.19%
2 2354 4.66% 2236 4.83% 1642 4.15% 140 2.64% 128 6.16% 324155 6.82%
3 3116 6.16% 3010 6.50% 2880 7.27% 154 2.90% 121 5.82% 88021 1.85%
4 2706 5.35% 2529 5.46% 2432 6.14% 188 3.54% 105 5.05% 128128 2.69%
5 2438 4.82% 2296 4.96% 2137 5.40% 159 3.00% 125 6.01% 73093 1.54%
6 1705 3.37% 1519 3.28% 1176 2.97% 118 2.22% 98 4.71% 246895 5.19%
7 626 1.24% 562 1.21% 503 1.27% 122 2.30% 92 4.43% 43629 0.92%
8 749 1.48% 649 1.40% 563 1.42% 149 2.81% 99 4.76% 72871 1.53%
9 1673 3.31% 1596 3.45% 1496 3.78% 125 2.35% 108 5.19% 73418 1.54%
10 3348 6.62% 3236 6.99% 2672 6.75% 152 2.86% 106 5.10% 331217 6.96%
11 2922 5.78% 2819 6.09% 2674 6.75% 132 2.49% 92 4.43% 81726 1.72%
12 2150 4.25% 1959 4.23% 1851 4.67% 173 3.26% 95 4.57% 91832 1.93%
13 1486 2.94% 1282 2.77% 1258 3.18% 179 3.37% 86 4.14% 79491 1.67%
14 1653 3.27% 1495 3.23% 1019 2.57% 166 3.13% 110 5.29% 323887 6.81%
15 1088 2.15% 968 2.09% 958 2.42% 181 3.41% 114 5.48% 66788 1.40%
16 985 1.95% 863 1.86% 610 1.54% 174 3.28% 125 6.01% 184580 3.88%
17 919 1.82% 812 1.75% 674 1.70% 248 4.67% 196 9.43% 156603 3.29%
18 1428 2.82% 1288 2.78% 801 2.02% 250 4.71% 163 7.84% 309858 6.52%
19 1577 3.12% 1036 2.24% 855 2.16% 257 4.84% 172 8.27% 85200 1.79%
20 1434 2.84% 1290 2.79% 1227 3.10% 209 3.94% 116 5.58% 29936 0.63%
21 1113 2.20% 999 2.16% 961 2.43% 170 3.20% 98 4.71% 68207 1.43%
22 1654 3.27% 1495 3.23% 1006 2.54% 158 2.98% 127 6.11% 278784 5.86%
23 1031 2.04% 901 1.95% 847 2.14% 152 2.86% 109 5.24% 79912 1.68%
24 782 1.55% 599 1.29% 545 1.38% 145 2.73% 130 6.25% 101228 2.13%
25 1009 2.00% 947 2.05% 889 2.24% 232 4.37% 150 7.22% 60491 1.27%
26 1517 3.00% 1363 2.95% 1008 2.54% 178 3.35% 108 5.19% 201562 4.24%
27 1302 2.58% 1200 2.59% 1223 3.09% 179 3.37% 108 5.19% 70474 1.48%
28 1300 2.57% 1201 2.60% 1141 2.88% 182 3.43% 138 6.64% 96201 2.02%
29 977 1.93% 922 1.99% 891 2.25% 200 3.77% 122 5.87% 40681 0.86%
30 1751 3.46% 1684 3.64% 1532 3.87% 203 3.82% 150 7.22% 113116 2.38%
31 3303 6.53% 3143 6.79% 1851 4.67% 190 3.58% 130 6.25% 749889 15.77%

Hourly usage for July 2018

Hourly Statistics for July 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 58 1819 3.60% 55 1709 3.69% 49 1526 3.85% 3371 104513 2.20%
1 67 2077 4.11% 62 1943 4.20% 52 1633 4.12% 6726 208496 4.38%
2 52 1631 3.23% 48 1509 3.26% 45 1412 3.56% 2376 73670 1.55%
3 70 2200 4.35% 66 2072 4.48% 52 1618 4.08% 10061 311904 6.56%
4 47 1459 2.89% 43 1347 2.91% 41 1274 3.22% 2788 86430 1.82%
5 47 1466 2.90% 43 1355 2.93% 43 1336 3.37% 3023 93710 1.97%
6 65 2015 3.99% 60 1869 4.04% 58 1828 4.62% 3241 100480 2.11%
7 75 2344 4.64% 70 2193 4.74% 55 1713 4.32% 9534 295564 6.21%
8 59 1843 3.65% 55 1732 3.74% 51 1611 4.07% 3150 97642 2.05%
9 59 1839 3.64% 54 1688 3.65% 50 1572 3.97% 3036 94107 1.98%
10 73 2276 4.50% 68 2119 4.58% 59 1847 4.66% 6849 212324 4.46%
11 82 2546 5.04% 75 2325 5.02% 61 1906 4.81% 8212 254566 5.35%
12 75 2351 4.65% 68 2133 4.61% 59 1850 4.67% 7887 244507 5.14%
13 74 2308 4.57% 67 2100 4.54% 57 1796 4.53% 10389 322044 6.77%
14 68 2111 4.18% 63 1979 4.28% 51 1594 4.02% 7215 223669 4.70%
15 97 3025 5.98% 79 2466 5.33% 60 1873 4.73% 12797 396713 8.34%
16 58 1825 3.61% 53 1651 3.57% 47 1485 3.75% 3978 123324 2.59%
17 74 2312 4.57% 67 2102 4.54% 55 1708 4.31% 7335 227370 4.78%
18 62 1923 3.80% 56 1760 3.80% 49 1548 3.91% 8023 248724 5.23%
19 63 1973 3.90% 57 1785 3.86% 50 1568 3.96% 6980 216381 4.55%
20 72 2258 4.47% 66 2053 4.44% 59 1849 4.67% 6933 214914 4.52%
21 82 2559 5.06% 75 2346 5.07% 54 1691 4.27% 5278 163621 3.44%
22 76 2381 4.71% 72 2244 4.85% 56 1749 4.42% 10461 324280 6.82%
23 64 2009 3.97% 58 1798 3.89% 52 1622 4.10% 3771 116908 2.46%

Top 30 of 1328 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 25165 49.78% 252041 5.30% /stats/
2 3665 7.25% 7092 0.15% /
3 3108 6.15% 260370 5.47% /stats/usage_201807.html
4 1294 2.56% 9021 0.19% /content/cont_start.php
5 1167 2.31% 2135 0.04% /javascript.js
6 972 1.92% 1475 0.03% /kopf.htm
7 770 1.52% 2722 0.06% /navi/navi_start.php
8 600 1.19% 4637 0.10% /vwbf.css
9 455 0.90% 452488 9.51% /content/publik/publikpdf/wolpensinger.pdf
10 271 0.54% 1395 0.03% /content/publik/vwbf_Vollansicht_Pub.php
11 245 0.48% 503 0.01% /navi/../
12 169 0.33% 577 0.01% /navi.css
13 141 0.28% 657 0.01% /content/presse/vwbf_vollansicht_pdf.php
14 117 0.23% 211056 4.44% /content/aktuell/aktivpdf/Orner.pdf
15 114 0.23% 11 0.00% /images/quadr_44.gif
16 113 0.22% 451 0.01% /content/service/cont_service_mehr.php
17 113 0.22% 19 0.00% /images/topfly2.gif
18 109 0.22% 4 0.00% /images/spacer.gif
19 105 0.21% 1930 0.04% /images/haeuser_schatten.gif
20 104 0.21% 15344 0.32% /content/aktuell/aktivpdf/Streimelweger_2013.pdf
21 103 0.20% 1010 0.02% /formcheck.js
22 103 0.20% 655 0.01% /images/logo_schatten.gif
23 102 0.20% 10 0.00% /images/verlauf.gif
24 101 0.20% 667 0.01% /images/hgb_haeuser_schatten.gif
25 90 0.18% 8304 0.17% /stats/usage_201506.html
26 82 0.16% 8978 0.19% /content/cont_aktivarchiv.php
27 78 0.15% 591 0.01% /content/cont_mgneu.php
28 76 0.15% 361 0.01% /content/cont_vorst.php
29 72 0.14% 619 0.01% /content/cont_kontakt.php
30 68 0.13% 3 0.00% /images/q_rot.gif

Top 10 of 1328 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 455 0.90% 452488 9.51% /content/publik/publikpdf/wolpensinger.pdf
2 3108 6.15% 260370 5.47% /stats/usage_201807.html
3 25165 49.78% 252041 5.30% /stats/
4 117 0.23% 211056 4.44% /content/aktuell/aktivpdf/Orner.pdf
5 27 0.05% 172823 3.63% /content/aktuell/aktivpdf/Schindelegger.pdf
6 19 0.04% 158334 3.33% /content/aktuell/aktivpdf/vwbf_symposium_18_holm.pdf
7 34 0.07% 152090 3.20% /content/aktuell/aktivpdf/Kern.pdf
8 16 0.03% 125340 2.64% /content/aktuell/aktivpdf/sn_20171021.pdf
9 16 0.03% 122013 2.57% /content/aktuell/aktivpdf/ooen_20171021.pdf
10 54 0.11% 88882 1.87% /content/aktuell/aktivpdf/Zechner.pdf

Top 10 of 184 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25165 49.78% 2433 47.44% /stats/
2 3665 7.25% 1477 28.80% /
3 141 0.28% 123 2.40% /content/presse/vwbf_vollansicht_pdf.php
4 90 0.18% 83 1.62% /stats/usage_201506.html
5 3108 6.15% 72 1.40% /stats/usage_201807.html
6 972 1.92% 54 1.05% /kopf.htm
7 62 0.12% 50 0.97% /content/presse/vwbf_Vollansicht.php
8 770 1.52% 47 0.92% /navi/navi_start.php
9 1294 2.56% 46 0.90% /content/cont_start.php
10 271 0.54% 44 0.86% /content/publik/vwbf_Vollansicht_Pub.php

Top 10 of 188 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25165 49.78% 2422 47.54% /stats/
2 3665 7.25% 1239 24.32% /
3 1294 2.56% 153 3.00% /content/cont_start.php
4 141 0.28% 119 2.34% /content/presse/vwbf_vollansicht_pdf.php
5 90 0.18% 85 1.67% /stats/usage_201506.html
6 3108 6.15% 69 1.35% /stats/usage_201807.html
7 770 1.52% 68 1.33% /navi/navi_start.php
8 62 0.12% 53 1.04% /content/presse/vwbf_Vollansicht.php
9 972 1.92% 53 1.04% /kopf.htm
10 271 0.54% 52 1.02% /content/publik/vwbf_Vollansicht_Pub.php

Top 30 of 1717 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10245 20.27% - (Direct Request)
2 2029 4.01% https://iqoption-com.eu/
3 1280 2.53% http://cialissmx.com
4 885 1.75% https://getery.xyz
5 801 1.58% https://porno-go.info/
6 696 1.38% http://scamsbroker.com/
7 671 1.33% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
8 653 1.29% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
9 621 1.23% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
10 617 1.22% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
11 614 1.21% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
12 606 1.20% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
13 581 1.15% http://sport-ploshadki.in.ua
14 558 1.10% http://kardio-trenageri.in.ua
15 553 1.09% http://sportivniy.biz.ua
16 541 1.07% http://prof-trenageri.in.ua
17 525 1.04% http://ulichniy-trenager.biz.ua
18 523 1.03% http://ploshadki.biz.ua
19 520 1.03% http://shvedki.biz.ua
20 512 1.01% https://cashoutback.ru/
21 481 0.95% http://sport-ploshadki.biz.ua
22 475 0.94% http://shvedki.in.ua
23 395 0.78% http://levitranmh.party
24 348 0.69% http://youarereleased.com/
25 324 0.64% https://theonewed.ru/
26 312 0.62% http://www.betcity-zerkalo-4pof.ru/
27 312 0.62% http://www.leon-zerkalo-9wsf.ru/
28 312 0.62% http://www.online-1x.ru/
29 312 0.62% https://ecasino.space/
30 305 0.60% http://essay-zone.com

Top 15 of 819 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4217 8.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
2 1509 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 1504 2.98% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
4 1148 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
5 1067 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
6 966 1.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 963 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 639 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 583 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
10 554 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 495 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 459 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 441 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 427 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
15 419 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for July 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50550 100.00% 46862 101.26% 4755861 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21